專業(yè)代碼、名稱及研究方向 |
招生 計劃 |
考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 | 研究方向信息 |
---|---|---|---|---|---|
015 航天學院航天學院 |
138 | ||||
080300(學術(shù)學位)光學工程 |
26 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④811普通物理 | 復試科目:①598光電信息工程基礎(chǔ) | ||
01(全日制)空間光電探測與感知 | |||||
02(全日制)光學遙感 | |||||
03(全日制)空間智能信息技術(shù) | |||||
04(全日制)光電系統(tǒng)工程 | |||||
05(全日制)空間光通信 | |||||
06(全日制)光電測試與計量 | |||||
07(全日制)計算光學成像 | |||||
08(全日制)光電導航與控制 | |||||
081100(學術(shù)學位)控制科學與工程 |
18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④820自動控制原理 | 復試科目:①599控制技術(shù)綜合 | ||
01(全日制)航天器動力學與控制 | |||||
02(全日制)航天器導航技術(shù) | |||||
03(全日制)信息融合與模式識別 | |||||
04(全日制)在軌服務與操控技術(shù) | |||||
05(全日制)人工智能與空間機器人 | |||||
06(全日制)飛行器制導與控制 | |||||
082500(學術(shù)學位)航空宇航科學與技術(shù) |
25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④815理論力學 | 復試科目:①595航天技術(shù)基礎(chǔ) | ||
01(全日制)航天器總體設(shè)計技術(shù) | |||||
02(全日制)深空探測技術(shù) | |||||
03(全日制)航天任務自主規(guī)劃技術(shù) | |||||
04(全日制)航天器結(jié)構(gòu)與機構(gòu)設(shè)計 | |||||
05(全日制)航天器空間環(huán)境 | |||||
06(全日制)航天器內(nèi)部環(huán)境 | |||||
07(全日制)載人航天空間技術(shù) | |||||
08(全日制)航天器熱控與能源技術(shù) | |||||
085400(專業(yè)學位)電子信息 |
43 | 01、FF方向:①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④811普通物理 02方向:①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④820自動控制原理 |
復試科目:①598光電信息工程基礎(chǔ) | ||
01(全日制)航天光電信息 | 該方向招收24人 | ||||
02(全日制)飛行器導航制導與控制 | 該方向招收16人 | ||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區(qū)分) | 該方向招收3人 | ||||
085500(專業(yè)學位)機械 |
26 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④815理論力學 | 復試科目:①595航天技術(shù)基礎(chǔ) | ||
01(全日制)航天器自主任務規(guī)劃 | |||||
02(全日制)深空探測軌道動力學與控制 | |||||
03(全日制)空間機器人導航與控制 | |||||
04(全日制)在軌服務技術(shù) | |||||
05(全日制)航天器結(jié)構(gòu)與機構(gòu) | |||||
06(全日制)航天器熱控與能源技術(shù) | |||||
07(全日制)航天器空間環(huán)境 | |||||
08(全日制)空間精密機械電子 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區(qū)分) | 該方向招收2人 |
原文標題:南京航空航天大學2022年招收攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://yzsbm.nuaa.edu.cn/sszsml/index.html
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:南京航空航天大學015航天學院2022年招收攻讀碩士學位研究生專業(yè)目錄”,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!