【摘要】對于MBA MPA MPAcc管理類考研考生,備考時都要關(guān)注一下心儀院校考試相關(guān)信息,做到有備無患;考試結(jié)束后,就要關(guān)心報考院校信息,及時查詢成績。今天研線網(wǎng)小編整理了歷年考研國家線及34所自劃線院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況,以供大家參考比照。
相關(guān)推薦:歷年考研國家線及34所自劃線高校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總(含各院校招生簡章匯總)
在考驗的路上艱苦奮斗的同學(xué)們,2020考研大綱已經(jīng)公布,接下來我們可以根據(jù)大綱有計劃有針對的進行下一輪的復(fù)習(xí)了!當(dāng)然我們在考研備考的時候,不能忽視各大院校的每一年復(fù)試分?jǐn)?shù)線,也許能從每年分?jǐn)?shù)線變化來分析窺測一下新一輪錄取線和錄取趨勢。
2020考研小伙伴們,小編為大家整理了歷年考研國家線及34所自主劃線高校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總,讓我們一起來看看吧:
歷年考研國家線及全國34所自主劃線高校復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||
考研國家分?jǐn)?shù)線 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
1997 | 1996 | —— | —— | —— | —— | —— | |
大連理工大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
廈門大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
中山大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
東北大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
北京航空航天大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
復(fù)旦大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
湖南大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
上海交通大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
武漢大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
北京理工大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
天津大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
浙江大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
蘭州大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
西安交通大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
清華大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
吉林大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
東南大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
電子科技大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
中南大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
山東大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
南開大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
華南理工大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
重慶大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
四川大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
北京師范大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
華中科技大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
南京大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
北京大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
中國人民大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
同濟大學(xué) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
研線網(wǎng)MBA考研頻道為您整理 |
工商管理、會計、金融、法律這些考研路上比較熱門的專業(yè),還是比較難,而且難度系數(shù)比較大的,所以要考管理類的小伙伴,你們的考研之路任重而道遠(yuǎn),加倍努力吧!但是很多冷門專業(yè)和工科,考研卻相對都比較容易。總而言之,考研的難度還是要看你報考的專業(yè)~~
2020MBA考研預(yù)報名預(yù)計將于9月進行,如果怕自己錯過報名時間的話,可以 免費預(yù)約短信提醒