排 名 | 學(xué)校名稱 | 星 級(jí) | 開(kāi)此專業(yè)學(xué)校數(shù) |
1 | 上海交通大學(xué) | 5★+ | 71 |
2 | 武漢大學(xué) | 5★ | 71 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 71 |
4 | 清華大學(xué) | 5★ | 71 |
5 | 廈門(mén)大學(xué) | 5★- | 71 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★- | 71 |
7 | 浙江大學(xué) | 5★- | 71 |
8 | 西南大學(xué) | 4★ | 71 |
9 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 4★ | 71 |
10 | 北京師范大學(xué) | 4★ | 71 |
11 | 中南大學(xué) | 4★ | 71 |
12 | 山東大學(xué) | 4★ | 71 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 4★ | 71 |
14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 71 |
15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 71 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 3★ | 71 |
17 | 東南大學(xué) | 3★ | 71 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 71 |
19 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 3★ | 71 |
20 | 湖南師范大學(xué) | 3★ | 71 |
以上就是小編整理分享“考研專業(yè):2021-2022年研究生教育分專業(yè)排行榜——發(fā)育生物學(xué)”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。